|
Jornada 1 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 12 Oct, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - U.D. MARACENA | 0 - 6 |
Sat 12 Oct, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - AGUSTINOS C.D. | 4 - 3 |
Sat 12 Oct, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | 4 - 2 |
Sat 12 Oct, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - C.D. MARISTAS | 3 - 1 |
Sat 12 Oct, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 4 - 4 |
Sat 12 Oct, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - C.D. LOJA F.S. | 2 - 1 |
Jornada 2 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 19 Oct, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | 10 - 1 |
Sat 19 Oct, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | 3 - 5 |
Sat 19 Oct, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 3 - 6 |
Sat 19 Oct, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 12 - 0 |
Sat 19 Oct, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. FUTSAL BAZA | 1 - 6 |
Sat 19 Oct, 17:00 | U.D. MARACENA - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 3 - 4 |
Jornada 3 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 26 Oct, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - C.D. MARISTAS | 1 - 3 |
Sat 26 Oct, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 4 - 4 |
Sat 26 Oct, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - AGUSTINOS C.D. | 4 - 4 |
Sat 26 Oct, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | 5 - 2 |
Sat 26 Oct, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 3 - 10 |
Sat 26 Oct, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - U.D. MARACENA | 3 - 5 |
Jornada 4 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 9 Nov, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | 9 - 7 |
Sat 9 Nov, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 6 - 3 |
Sat 9 Nov, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | 11 - 2 |
Sat 9 Nov, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 3 - 2 |
Sat 9 Nov, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - C.D. FUTSAL BAZA | 2 - 3 |
Sat 9 Nov, 17:00 | U.D. MARACENA - C.D. LOJA F.S. | 1 - 4 |
Jornada 5 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 16 Nov, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 3 - 4 |
Sat 16 Nov, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - U.D. MARACENA | 5 - 3 |
Sat 16 Nov, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 3 - 1 |
Sat 16 Nov, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - AGUSTINOS C.D. | 1 - 5 |
Sat 16 Nov, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. FUTSAL BAZA | 2 - 10 |
Sat 16 Nov, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - C.D. MARISTAS | 1 - 0 |
Jornada 6 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 23 Nov, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | 12 - 2 |
Sat 23 Nov, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | 5 - 2 |
Sat 23 Nov, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | 8 - 1 |
Sat 23 Nov, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. LOJA F.S. | 2 - 5 |
Sat 23 Nov, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 5 - 4 |
Sat 23 Nov, 17:00 | U.D. MARACENA - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 14 - 4 |
Jornada 7 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 30 Nov, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - C.D. MARISTAS | 0 - 3 |
Sat 30 Nov, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. FUTSAL BAZA | 8 - 7 |
Sat 30 Nov, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 5 - 2 |
Sat 30 Nov, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | 6 - 5 |
Sat 30 Nov, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 1 - 5 |
Sat 30 Nov, 17:00 | U.D. MARACENA - AGUSTINOS C.D. | 3 - 1 |
Jornada 8 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 14 Dec, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 16 - 0 |
Sat 14 Dec, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - C.D. JOAQUINA EGUARAS | - |
Sat 14 Dec, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | 4 - 3 |
Sat 14 Dec, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | 6 - 3 |
Sat 14 Dec, 17:00 | C.D. MARISTAS - U.D. MARACENA | 1 - 3 |
Sat 14 Dec, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - C.D. LOJA F.S. | 2 - 1 |
Jornada 9 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 21 Dec, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - C.D. MARISTAS | 9 - 2 |
Sat 21 Dec, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 6 - 0 |
Sat 21 Dec, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. FUTSAL BAZA | 3 - 3 |
Sat 21 Dec, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 5 - 7 |
Sat 21 Dec, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | - |
Sat 21 Dec, 17:00 | U.D. MARACENA - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 4 - 4 |
Jornada 10 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 11 Jan, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - C.D. LOJA F.S. | - |
Sat 11 Jan, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - AGUSTINOS C.D. | 6 - 5 |
Sat 11 Jan, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | 4 - 5 |
Sat 11 Jan, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | 5 - 3 |
Sat 11 Jan, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - U.D. MARACENA | 3 - 2 |
Sat 11 Jan, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. MARISTAS | 5 - 5 |
Jornada 11 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 18 Jan, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 6 - 3 |
Sat 18 Jan, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | - |
Sat 18 Jan, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 4 - 3 |
Sat 18 Jan, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 5 - 4 |
Sat 18 Jan, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 9 - 13 |
Sat 18 Jan, 17:00 | U.D. MARACENA - C.D. FUTSAL BAZA | 5 - 2 |
Jornada 12 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 25 Jan, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - C.D. FUTSAL BAZA | 3 - 3 |
Sat 25 Jan, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 5 - 4 |
Sat 25 Jan, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 13 - 3 |
Sat 25 Jan, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | 1 - 0 |
Sat 25 Jan, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 2 - 6 |
Sat 25 Jan, 17:00 | U.D. MARACENA - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | - |
Jornada 13 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 1 Feb, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - AGUSTINOS C.D. | - |
Sat 1 Feb, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - C.D. MARISTAS | 4 - 2 |
Sat 1 Feb, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - U.D. MARACENA | 3 - 5 |
Sat 1 Feb, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 3 - 3 |
Sat 1 Feb, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. LOJA F.S. | 4 - 9 |
Sat 1 Feb, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | 2 - 3 |
Jornada 14 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 8 Feb, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 3 - 6 |
Sat 8 Feb, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - C.D. LOJA F.S. | 3 - 7 |
Sat 8 Feb, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - C.D. FUTSAL BAZA | 5 - 3 |
Sat 8 Feb, 17:00 | C.D. MARISTAS - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | - |
Sat 8 Feb, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 10 - 1 |
Sat 8 Feb, 17:00 | U.D. MARACENA - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | 9 - 2 |
Jornada 15 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 15 Feb, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | - |
Sat 15 Feb, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 4 - 3 |
Sat 15 Feb, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. MARISTAS | 9 - 1 |
Sat 15 Feb, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - U.D. MARACENA | 6 - 2 |
Sat 15 Feb, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | - |
Sat 15 Feb, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - AGUSTINOS C.D. | 3 - 8 |
Jornada 16 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 22 Feb, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - C.D. LOJA F.S. | 3 - 2 |
Sat 22 Feb, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 2 - 2 |
Sat 22 Feb, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 8 - 2 |
Sat 22 Feb, 17:00 | C.D. MARISTAS - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | 2 - 6 |
Sat 22 Feb, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | - |
Sat 22 Feb, 17:00 | U.D. MARACENA - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | 13 - 1 |
Jornada 17 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 1 Mar, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - C.D. FUTSAL BAZA | - |
Sat 1 Mar, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - AGUSTINOS C.D. | 3 - 1 |
Sat 1 Mar, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 7 - 4 |
Sat 1 Mar, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. MARISTAS | 2 - 1 |
Sat 1 Mar, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - U.D. MARACENA | 1 - 15 |
Sat 1 Mar, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 3 - 1 |
Jornada 18 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 8 Mar, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - U.D. MARACENA | 2 - 4 |
Sat 8 Mar, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | - |
Sat 8 Mar, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - C.D. LOJA F.S. | 6 - 3 |
Sat 8 Mar, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 7 - 3 |
Sat 8 Mar, 17:00 | C.D. MARISTAS - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | 4 - 3 |
Sat 8 Mar, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | 4 - 3 |
Jornada 19 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 15 Mar, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 5 - 5 |
Sat 15 Mar, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | - |
Sat 15 Mar, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 2 - 3 |
Sat 15 Mar, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - AGUSTINOS C.D. | 3 - 6 |
Sat 15 Mar, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - C.D. FUTSAL BAZA | 2 - 5 |
Sat 15 Mar, 17:00 | U.D. MARACENA - C.D. MARISTAS | 8 - 1 |
Jornada 20 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 22 Mar, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | - |
Sat 22 Mar, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - U.D. MARACENA | 5 - 1 |
Sat 22 Mar, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - C.D. LOJA F.S. | 5 - 2 |
Sat 22 Mar, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 11 - 2 |
Sat 22 Mar, 17:00 | C.D. MARISTAS - AGUSTINOS C.D. | 4 - 3 |
Sat 22 Mar, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | 3 - 1 |
Jornada 21 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 29 Mar, 17:00 | AGUSTINOS C.D. - C.D. CIUDAD DE SANTA FE | 2 - 4 |
Sat 29 Mar, 17:00 | ARQUEROS "B" ALAMEDILLA - C.D. FUTSAL BAZA | 4 - 6 |
Sat 29 Mar, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - ARQUEROS "A" MONTEJICAR | - |
Sat 29 Mar, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 6 - 2 |
Sat 29 Mar, 17:00 | MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 5 - 4 |
Sat 29 Mar, 17:00 | U.D. MARACENA - C.D. OGIJARES FUTBOL SALA | 3 - 1 |
Jornada 22 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | Sat 5 Apr, 17:00 | ARQUEROS "A" MONTEJICAR - ARQUEROS "B" ALAMEDILLA | - |
Sat 5 Apr, 17:00 | C.D. CIUDAD DE SANTA FE - C.D. MARISTAS | 4 - 4 |
Sat 5 Apr, 17:00 | C.D. FUTSAL BAZA - U.D. MARACENA | - |
Sat 5 Apr, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. LOJA F.S. | 4 - 3 |
Sat 5 Apr, 17:00 | C.D. OGIJARES FUTBOL SALA - AGUSTINOS C.D. | 5 - 4 |
Sat 5 Apr, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - MOUNTAIN BIKE CHURRIANA VEGA | - |