|
Jornada 1 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 19 oct, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | 0 - 1 |
sáb 19 oct, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 1 - 2 |
sáb 19 oct, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | 6 - 1 |
sáb 19 oct, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 5 - 6 |
sáb 19 oct, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. LOJA F.S. | 2 - 9 |
Jornada 2 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 26 oct, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | 3 - 3 |
sáb 26 oct, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 13 - 0 |
sáb 26 oct, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 1 - 2 |
sáb 26 oct, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 2 - 3 |
sáb 26 oct, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - C.D. MARISTAS | 5 - 3 |
Jornada 3 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | dom 27 oct, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 3 - 1 |
dom 27 oct, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 0 - 3 |
dom 27 oct, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - C.D. LOJA F.S. | 2 - 2 |
dom 27 oct, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | 0 - 3 |
dom 27 oct, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 9 - 2 |
Jornada 4 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 2 nov, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - C.D. DAMA DE BAZA BM | 11 - 2 |
sáb 2 nov, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | 2 - 2 |
sáb 2 nov, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 2 - 6 |
sáb 2 nov, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 5 - 5 |
sáb 2 nov, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | 4 - 1 |
Jornada 5 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 9 nov, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 3 - 6 |
sáb 9 nov, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 1 - 4 |
sáb 9 nov, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. LOJA F.S. | 7 - 0 |
sáb 9 nov, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 5 - 3 |
sáb 9 nov, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | 4 - 1 |
Jornada 6 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 16 nov, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - C.D. DAMA DE BAZA BM | 4 - 2 |
sáb 16 nov, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - C.D. MARISTAS | 5 - 4 |
sáb 16 nov, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | 4 - 3 |
sáb 16 nov, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | 2 - 3 |
sáb 16 nov, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 1 - 5 |
Jornada 7 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | dom 17 nov, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 2 - 2 |
dom 17 nov, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 3 - 3 |
dom 17 nov, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 12 - 3 |
dom 17 nov, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - C.D. DAMA DE BAZA BM | 9 - 0 |
dom 17 nov, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - C.D. LOJA F.S. | 5 - 0 |
Jornada 8 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 23 nov, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - C.D. MARISTAS | 1 - 1 |
sáb 23 nov, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 5 - 4 |
sáb 23 nov, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 1 - 8 |
sáb 23 nov, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | 0 - 5 |
sáb 23 nov, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | 2 - 2 |
Jornada 9 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 30 nov, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 2 - 3 |
sáb 30 nov, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 6 - 3 |
sáb 30 nov, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. DAMA DE BAZA BM | 8 - 1 |
sáb 30 nov, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 5 - 2 |
sáb 30 nov, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 16 - 1 |
Jornada 10 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 7 dic, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 2 - 4 |
sáb 7 dic, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | 1 - 12 |
sáb 7 dic, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. MARISTAS | 2 - 1 |
sáb 7 dic, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - C.D. LOJA F.S. | 5 - 3 |
sáb 7 dic, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | 1 - 6 |
Jornada 11 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 14 dic, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 6 - 0 |
sáb 14 dic, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 4 - 3 |
sáb 14 dic, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 0 - 10 |
sáb 14 dic, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | 3 - 0 |
sáb 14 dic, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - C.D. DAMA DE BAZA BM | 8 - 1 |
Jornada 12 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 21 dic, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - C.D. MARISTAS | 5 - 3 |
sáb 21 dic, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | 8 - 2 |
sáb 21 dic, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - C.D. DAMA DE BAZA BM | 8 - 1 |
sáb 21 dic, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 2 - 0 |
sáb 21 dic, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 4 - 0 |
Jornada 13 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 11 ene, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - C.D. LOJA F.S. | 3 - 3 |
sáb 11 ene, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | 2 - 3 |
sáb 11 ene, 17:00 | C.D. MARISTAS - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 1 - 2 |
sáb 11 ene, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | 3 - 6 |
sáb 11 ene, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 0 - 10 |
Jornada 14 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | dom 12 ene, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 7 - 0 |
dom 12 ene, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - C.D. MARISTAS | 3 - 4 |
dom 12 ene, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. DAMA DE BAZA BM | 7 - 2 |
dom 12 ene, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | 3 - 6 |
dom 12 ene, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | 4 - 3 |
Jornada 15 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 18 ene, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 5 - 1 |
sáb 18 ene, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | 1 - 1 |
sáb 18 ene, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 2 - 8 |
sáb 18 ene, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. LOJA F.S. | - |
sáb 18 ene, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 1 - 4 |
Jornada 16 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 25 ene, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | 2 - 3 |
sáb 25 ene, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 5 - 2 |
sáb 25 ene, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 0 - 4 |
sáb 25 ene, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. MARISTAS | 0 - 2 |
sáb 25 ene, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. DAMA DE BAZA BM | 1 - 3 |
Jornada 17 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 1 feb, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - C.D. LOJA F.S. | 4 - 1 |
sáb 1 feb, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 0 - 6 |
sáb 1 feb, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | - |
sáb 1 feb, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 3 - 2 |
sáb 1 feb, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | 5 - 5 |
Jornada 18 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 8 feb, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - C.D. JOAQUINA EGUARAS | - |
sáb 8 feb, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | 2 - 3 |
sáb 8 feb, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | - |
sáb 8 feb, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 1 - 7 |
sáb 8 feb, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - C.D. MARISTAS | 0 - 9 |
Jornada 19 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 15 feb, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 12 - 5 |
sáb 15 feb, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - C.D. LOJA F.S. | 7 - 1 |
sáb 15 feb, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. DAMA DE BAZA BM | 5 - 1 |
sáb 15 feb, 17:00 | C.D. MARISTAS - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 3 - 1 |
sáb 15 feb, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA | 0 - 3 |
Jornada 20 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 22 feb, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | 1 - 2 |
sáb 22 feb, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | 2 - 1 |
sáb 22 feb, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - C.D. MARISTAS | 3 - 2 |
sáb 22 feb, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | 7 - 3 |
sáb 22 feb, 17:00 | C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 3 - 6 |
Jornada 21 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | dom 23 feb, 17:00 | C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL - C.D. DAMA DE BAZA BM | 7 - 1 |
dom 23 feb, 17:00 | C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN - C.D. PENIBETICO GUEJAR SIERRA | 12 - 0 |
dom 23 feb, 17:00 | C.D. LOJA F.S. - C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR | 3 - 5 |
dom 23 feb, 17:00 | C.D. MARISTAS - C.D. JOAQUINA EGUARAS | 4 - 5 |
dom 23 feb, 17:00 | PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL - ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS | 2 - 0 |
Jornada 22 |
---|
Fecha | Partido | Resultado | sáb 1 mar, 17:00 | ASOC.CULTURAL Y DVA ALAYOS - C.D. FUTSAL MONTEVIVE-ALHENDIN | - |
sáb 1 mar, 17:00 | C.D. COMPAÑIA MARIA-GRANADA - C.D. LOJA F.S. | 4 - 1 |
sáb 1 mar, 17:00 | C.D. DAMA DE BAZA BM - PALADARES ALPUJARRA-MUTRAYIL | 2 - 7 |
sáb 1 mar, 17:00 | C.D. JOAQUINA EGUARAS - C.D. CLUB UNION POLIDVA.DURCAL | - |
sáb 1 mar, 17:00 | C.D. MULTIDEPORTE DE GOJAR - C.D. MARISTAS | 6 - 3 |